1.
2.
3.
4.
5.
| 节点 | 角色 | CPU / RAM | 磁盘 | 带宽 |
|---|---|---|---|---|
| 台北-1 | Web + L7 Cache | 8 核 Xeon / 32GB | 2x480GB SSD RAID1 | 2 x 1Gbps |
| 台北-2 | DB 主 | 12 核 Xeon / 64GB | 2x1TB NVMe RAID1 | 1 x 1Gbps |
| 台中 | Web + Cache | 8 核 / 32GB | 480GB SSD | 2 x 1Gbps |
| 高雄 | 备援 & 边缘 | 6 核 / 24GB | 480GB SSD | 1 x 1Gbps |
| 云备援 | 灾备 & 流量清洗 | 16 核 / 64GB | 2TB NVMe | 10 Gbps |
6.