1.
2.
3.
4.
5.
6.
| 項目 | 配置 | 每月費用 (NT$) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 獨立伺服器 | Xeon E-2276G, 32GB RAM, 1TB NVMe, 1Gbps port | 6,500 | 高性能主備架構 |
| 帶寬 | 100Mbps 保底 / 流量另算 | 8,000 | 按固定帶寬計費 |
| CDN | 台灣+區域節點, 20TB/月 | 12,000 | 加速與流量計費 |
| DDoS 防護 | 雲端基礎清洗+峰值緩衝 | 5,000 | 入門級防護 |
| 人力費用(啟動攤銷) | 80 小時 x 平均NT$1,000/時 | 80,000(一次性) | 部署與調優 |
7.